LION MINI CHOCO 5K
177-531523
Out of stock
Produktinformation
| Package unit | DFP |
| Net weight | 5 Kg |
| Ingrediensförteckning | INGREDIENSER: mjölkchoklad/mælkechokolade (37,2%) [socker/sukker, kakaosmör¹, kakaomassa¹, SKUMMJÖLKS-/SKUMMETMÆLKS-/SKUMMETMELKPULVER, VASSLE-/VALLE-/MYSEPULVER (MJÖLK/MÆLK/MELK), MJÖLKFETT/MÆLKEFEDT/MELKEFETT, vegetabiliska oljor/olier (palm, shea), emulgeringsmedel/emulgator (lecitiner)], glukos-fruktossirap/glukose-fruktosesirup, VETEMJÖL/HVEDEMEL/HVETEMEL, sötad/sødet kondenserad MJÖLK/MÆLK/MELK (MJÖLK/MÆLK/MELK, socker/sukker), palmolja/palmeolie, socker/sukker, VASSLE-/VALLE-/MYSEPULVER (MJÖLK/MÆLK/MELK), maltodextrin, SKUMMJÖLKS-/SKUMMETMÆLKS-/SKUMMETMELKPULVER, stärkelse/stivelse (VETE/HVEDE/HVETE), salt, emulgeringsmedel/emulgator (lecitiner) bakpulver/hævemiddel (natriumkarbonat), karamelliserat socker/sukker, förtjockningsmedel/fortykningsmiddel (karragenan). KAN INNEHÅLLA/INDEHOLDE: JORDNÖTTER/JORDNØDDER/PEANØTTER, NÖTTER/NØDDER/NØTTER och SOJA/SOYA. ¹Rainforest Alliance Certified. Find out more at ra.org |
| Näringsinformation | Energi: 2018 kilojoule, 481 kilokalori Fett: 20,8 gram Varav mättat fett: 11,4 gram Kolhydrat: 67,6 gram Varav sockerarter: 51,2 gram Fiber: 1,3 gram Protein: 5,1 gram Salt: 0,54 gram |
| Näringsreferensvärde | 100 gram |
| Allergeninformation | Innehåller: Mjölk Kan innehålla: Nötter (eng: tree nuts) Kan innehålla: Jordnötter Innehåller: Spannmål som innehåller gluten Kan innehålla: Sojabönor |
| Number in pack | 1 |
| Weight | 5.12 |
| GTIN | 7613034626370 |
| Supplier | Nestle Sverige AB |
| Konsumentens förvaringsanvisning | Opbevares/Förvaras tørt og koldt/svalt. |
| Konsumentens bruksanvisning | Opbevares/Förvaras tørt og koldt/svalt. |
| Lägsta temperatur | 12 celsius |
| Högsta temperatur | 18 celsius |
Ladda ner etiketter