MARABOU TWIST CYLIN4x1.5K
1-21727
Out of stock
Produktinformation
| Package unit | DFP |
| Net weight | 6 Kg |
| EAN Code | 7622210510228 |
| Ingrediensförteckning | Ingredienser: Socker, glukossirap, kakaomassa, vegetabiliskt fett/fedtstoffer (palm, palmkärn/palmekerne, shea), kakaosmör, sockrad kondenserad SKUMMJÖLK/SKUMMETMÆLK, SKUMMJÖLKS-/SKUMMETMÆLKSPULVER, vassle-/valle-/mysepulver (MJÖLK/MELK), kokos, SMÖRFETT/SMØROLIE/MELKEFETT, glukos-fruktossirap, fuktighetsbevarande medel/-middel (sorbitol), HASSELNÖTTER/-NØDDER, invertsocker, MANDEL/MANDLER, emulgeringsmedel/emulgatorer (SOJALECITINER, E471, E476, E442), HASSELNÖTS-/NØDDEMASSE, honung/honning, majs/mais, vassle-/valle-/myseprodukt (mjölk/melk), lakrits-/lakridsekstrakt, MJÖLK-/MÆLKEPULVER/TØRRMELK, MJÖLKSOCKER/LAKTOSE/MELKESUKKER, salt, fettreducerat/fedtfattig kakao, färgämne/farve/fargestoff (E153), gelatin, MANDELPASTA, favabönmjöl/hestebønnemel/fava-bønnemel, aromer, maltexktrakt från KORN/fra BYG/BYGG, ÄGGVITA/ÆGGEHVIDE/EGGEHVITE, surhetsreglerande medel-/midler/surhedsregulatorer (E500, E331), stabiliseringsmedel/stabilisator (invertas), konserveringsmedel-/middel/konservering (E202).INNEHÅLLER OCKSÅ ANDRA VEGETABILISKA FETTER/FEDTSTOFFER ÄN KAKAOSMÖR/END KAKAOSMØR. KAN INDEHOLDE JORDNÖTTER/JORDNØDDER/PEANØTTER OCH VETE/HVEDE/HVETE. |
| Näringsinformation | Energi: 1964 kilojoule, 468 kilokalori Fett: 21 gram Varav mättat fett: 12 gram Kolhydrat: 66 gram Varav sockerarter: 54 gram Fiber: 2 gram Protein: 3,7 gram Salt: 0,3 gram |
| Näringsreferensvärde | 100 gram |
| Allergeninformation | Innehåller: Mjölk Innehåller: Nötter (eng: tree nuts) Innehåller: Sojabönor Innehåller: Jordnötter Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten |
| Number in pack | 1 |
| Weight | 6.4 |
| GTIN | 7622210510211 |
| Supplier | Mondelez Sverige AB |
| Konsumentens förvaringsanvisning | Förvaras torrt och svalt |
| Konsumentens bruksanvisning | Ej relevant |
| Lägsta temperatur | 10 celsius |
| Högsta temperatur | 20 celsius |
Ladda ner etiketter