PÅSKSKUM 1K
21-709
Out of stock
Produktinformation
| Package unit | DFP |
| Net weight | 1 Kg |
| EAN Code | 7391455007090 |
| Ingrediensförteckning | socker, glukos-fruktossirap, vatten, gelatin, fuktighetsbevarande medel (sorbitol), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromämnen, färgämnen (E 100, E 120) |
| Näringsinformation | Energi: 1379 kilojoule, 326 kilokalori Kolhydrat: 77,9 gram Varav sockerarter: 66,2 gram Protein: 5,7 gram |
| Näringsreferensvärde | 100 gram |
| Number in pack | 1 |
| Weight | 1.3 |
| GTIN | 7391455007090 |
| Supplier | Franssons Konfektyrer AB |
| Season code | PÅSK |
| Lägsta temperatur | 10 celsius |
| Högsta temperatur | 20 celsius |
Ladda ner etiketter