PÅSKSKUM CHOKLAD 1.2K
21-323
Out of stock
Produktinformation
| Package unit | DFP |
| Net weight | 1.2 Kg |
| Ingrediensförteckning | socker, glukos-fruktossirap, vatten, fullhärdade vegetabiliska oljor (palmkärn, kokos, palm), fuktighetsbevarande medel (sorbitol), gelatin, VASSLEPULVER (från MJÖLK), fettreducerat kakaopulver, SKUMMJÖLKSPULVER, emulgeringsmedel (SOJALECITIN, E 492), aromämne, färgämne (E 100) |
| Näringsinformation | Energi: 1637 kilojoule, 390 kilokalori Fett: 10,7 gram Varav mättat fett: 10,5 gram Kolhydrat: 70,9 gram Varav sockerarter: 60,8 gram Fiber: 0,6 gram Protein: 4,3 gram Salt: 0,1 gram |
| Näringsreferensvärde | 100 gram |
| Number in pack | 1 |
| Weight | 1.5 |
| GTIN | 7391455003238 |
| Supplier | Franssons Konfektyrer AB |
| Season code | PÅSK |
| Lägsta temperatur | 10 celsius |
| Högsta temperatur | 20 celsius |
Ladda ner etiketter